Rankings
Municípios do ES com mais empresas
Onde estão as empresas e organizações ativas do Espírito Santo, pelo Cadastro Central de Empresas do IBGE.
Referência: 2021 · variação vs 2020 · Fonte: IBGE — Cadastro Central de Empresas
| # | Município | Valor | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitória | 22.094 | |
| 2 | Vila Velha | 16.642 | |
| 3 | Serra | 12.166 | |
| 4 | Cariacica | 7.044 | |
| 5 | Cachoeiro de Itapemirim | 6.389 | |
| 6 | Linhares | 4.813 | |
| 7 | Colatina | 4.687 | |
| 8 | Guarapari | 4.310 | |
| 9 | São Mateus | 2.406 | 1 |
| 10 | Aracruz | 2.375 | 1 |
| 11 | Viana | 1.283 | 1 |
| 12 | Castelo | 1.280 | 1 |
| 13 | Nova Venécia | 1.261 | 2 |
| 14 | Santa Maria de Jetibá | 1.141 | |
| 15 | Barra de São Francisco | 1.115 | |
| 16 | Domingos Martins | 1.043 | |
| 17 | São Gabriel da Palha | 1.036 | |
| 18 | Alfredo Chaves | 980 | |
| 19 | Guaçuí | 909 | 1 |
| 20 | Venda Nova do Imigrante | 902 | 1 |
| 21 | Marataízes | 838 | |
| 22 | Alegre | 747 | |
| 23 | Baixo Guandu | 725 | |
| 24 | Iúna | 721 | 1 |
| 25 | Santa Teresa | 717 | 1 |
| 26 | Anchieta | 701 | |
| 27 | Itapemirim | 596 | |
| 28 | Afonso Cláudio | 592 | 1 |
| 29 | Ibatiba | 557 | 1 |
| 30 | Fundão | 553 | 1 |
| 31 | Iconha | 552 | 3 |
| 32 | Vargem Alta | 552 | 1 |
| 33 | Marechal Floriano | 524 | 1 |
| 34 | Mimoso do Sul | 511 | 2 |
| 35 | Piúma | 508 | 1 |
| 36 | Pinheiros | 478 | 1 |
| 37 | João Neiva | 461 | |
| 38 | Rio Bananal | 451 | |
| 39 | Ecoporanga | 443 | |
| 40 | Jaguaré | 419 | 1 |
| 41 | Pancas | 411 | 1 |
| 42 | Ibiraçu | 395 | 2 |
| 43 | Conceição da Barra | 387 | 3 |
| 44 | Pedro Canário | 369 | 1 |
| 45 | Montanha | 367 | 2 |
| 46 | Marilândia | 358 | 2 |
| 47 | Atílio Vivácqua | 348 | 2 |
| 48 | Vila Valério | 338 | 1 |
| 49 | Conceição do Castelo | 328 | 2 |
| 50 | Sooretama | 319 | |
| 51 | Muniz Freire | 314 | 2 |
| 52 | Boa Esperança | 290 | |
| 53 | Irupi | 288 | 3 |
| 54 | São Roque do Canaã | 286 | 1 |
| 55 | Água Doce do Norte | 283 | 7 |
| 56 | Mantenópolis | 272 | 1 |
| 57 | Brejetuba | 257 | 2 |
| 58 | Muqui | 249 | 4 |
| 59 | Águia Branca | 242 | 1 |
| 60 | Bom Jesus do Norte | 241 | 1 |
| 61 | Jerônimo Monteiro | 237 | 3 |
| 62 | Itaguaçu | 234 | 4 |
| 63 | Rio Novo do Sul | 233 | 1 |
| 64 | Itarana | 217 | 1 |
| 65 | São José do Calçado | 212 | 1 |
| 66 | Presidente Kennedy | 205 | 1 |
| 67 | Governador Lindenberg | 204 | |
| 68 | São Domingos do Norte | 189 | |
| 69 | Laranja da Terra | 178 | 1 |
| 70 | Dores do Rio Preto | 175 | 1 |
| 71 | Vila Pavão | 162 | 2 |
| 72 | Ibitirama | 158 | 1 |
| 73 | Alto Rio Novo | 152 | 1 |
| 74 | Santa Leopoldina | 147 | 2 |
| 75 | Apiacá | 146 | |
| 76 | Ponto Belo | 134 | |
| 77 | Divino de São Lourenço | 98 | |
| 78 | Mucurici | 70 |
Metodologia e fonte
Número de empresas e outras organizações ativas por município, pelo Cadastro Central de Empresas — CEMPRE (tabela SIDRA 6449). O CEMPRE é divulgado com defasagem de alguns anos — a referência exibida é o ano mais recente publicado pelo IBGE.
Ver os dados na fonte (IBGE — Cadastro Central de Empresas) ↗