Rankings
População dos municípios do ES
Quantas pessoas vivem em cada município capixaba, pela estimativa oficial do IBGE.
Referência: 2025 · variação vs 2024 · Fonte: IBGE — Estimativas da População
| # | Município | Valor | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Serra | 579,7 mil | |
| 2 | Vila Velha | 506,8 mil | |
| 3 | Cariacica | 376,2 mil | |
| 4 | Vitória | 343,4 mil | |
| 5 | Cachoeiro de Itapemirim | 198,3 mil | |
| 6 | Linhares | 183,8 mil | |
| 7 | Guarapari | 136,3 mil | |
| 8 | São Mateus | 134,4 mil | |
| 9 | Colatina | 129,3 mil | |
| 10 | Aracruz | 103,4 mil | |
| 11 | Viana | 79 mil | |
| 12 | Nova Venécia | 52,3 mil | |
| 13 | Marataízes | 46 mil | |
| 14 | Santa Maria de Jetibá | 45,6 mil | 1 |
| 15 | Barra de São Francisco | 45,4 mil | 1 |
| 16 | Itapemirim | 44 mil | |
| 17 | Castelo | 39,6 mil | |
| 18 | Domingos Martins | 38,2 mil | |
| 19 | São Gabriel da Palha | 34,3 mil | |
| 20 | Anchieta | 33 mil | 1 |
| 21 | Baixo Guandu | 32,8 mil | 1 |
| 22 | Afonso Cláudio | 32,5 mil | |
| 23 | Jaguaré | 31,6 mil | 1 |
| 24 | Guaçuí | 31,4 mil | 1 |
| 25 | Alegre | 30,7 mil | |
| 26 | Iúna | 30,6 mil | |
| 27 | Conceição da Barra | 28,9 mil | |
| 28 | Sooretama | 28,7 mil | |
| 29 | Ibatiba | 27,5 mil | |
| 30 | Venda Nova do Imigrante | 25,4 mil | 1 |
| 31 | Mimoso do Sul | 25,1 mil | 1 |
| 32 | Pinheiros | 24,8 mil | |
| 33 | Piúma | 23,9 mil | 1 |
| 34 | Santa Teresa | 23,9 mil | 1 |
| 35 | Ecoporanga | 22,6 mil | |
| 36 | Pedro Canário | 21,9 mil | |
| 37 | Vargem Alta | 20,4 mil | |
| 38 | Rio Bananal | 20,4 mil | |
| 39 | Montanha | 19,8 mil | |
| 40 | Pancas | 19,1 mil | |
| 41 | Marechal Floriano | 19 mil | 2 |
| 42 | Fundão | 18,9 mil | 1 |
| 43 | Muniz Freire | 18,8 mil | 1 |
| 44 | Presidente Kennedy | 14,9 mil | |
| 45 | Irupi | 14,6 mil | |
| 46 | Alfredo Chaves | 14,4 mil | 1 |
| 47 | João Neiva | 14,3 mil | 1 |
| 48 | Vila Valério | 14,3 mil | |
| 49 | Muqui | 14,2 mil | |
| 50 | Boa Esperança | 14,1 mil | |
| 51 | Itaguaçu | 14 mil | |
| 52 | Santa Leopoldina | 13,8 mil | |
| 53 | Brejetuba | 13,7 mil | |
| 54 | Mantenópolis | 13,1 mil | |
| 55 | Marilândia | 13,1 mil | |
| 56 | Iconha | 12,8 mil | |
| 57 | Água Doce do Norte | 12,6 mil | |
| 58 | Conceição do Castelo | 12,5 mil | |
| 59 | Ibiraçu | 12,3 mil | |
| 60 | Jerônimo Monteiro | 12,1 mil | |
| 61 | Laranja da Terra | 11,6 mil | |
| 62 | Governador Lindenberg | 11,5 mil | 1 |
| 63 | Rio Novo do Sul | 11,5 mil | 1 |
| 64 | São José do Calçado | 11,4 mil | |
| 65 | São Roque do Canaã | 11,3 mil | |
| 66 | Atílio Vivácqua | 11 mil | |
| 67 | Itarana | 11 mil | |
| 68 | Bom Jesus do Norte | 10,8 mil | |
| 69 | Águia Branca | 10,1 mil | |
| 70 | Ibitirama | 10 mil | |
| 71 | Vila Pavão | 9,3 mil | |
| 72 | São Domingos do Norte | 9,1 mil | |
| 73 | Alto Rio Novo | 7,8 mil | |
| 74 | Apiacá | 7,5 mil | |
| 75 | Dores do Rio Preto | 6,9 mil | |
| 76 | Ponto Belo | 6,7 mil | |
| 77 | Mucurici | 5,7 mil | |
| 78 | Divino de São Lourenço | 5,4 mil |
Metodologia e fonte
Estimativas oficiais da população residente por município, publicadas anualmente pelo IBGE (tabela SIDRA 6579). A posição anterior compara com a estimativa do ano anterior disponível.
Ver os dados na fonte (IBGE — Estimativas da População) ↗